# Looking glass | FYRHost

> Indicative round-trip times and test endpoints across all forty FYRHost facilities. No ID at signup. Crypto-only billing. 40 locations. ECC memory, NVMe disks.

Source: https://fyrhost.com/looking-glass/

Network

# Looking glass

Endpoints are still being stood up; treat the RTT column as indicative.

| City | Code | Test IPv4 | RTT to AMS (indicative) |
|---|---|---|---|
| Reykjavik | IS-RKV | 192.0.2.11 Copy | 18.2 ms |
| Amsterdam | NL-AMS | 192.0.2.21 Copy | 0.8 ms |
| Bucharest | RO-BUH | 192.0.2.31 Copy | 30.4 ms |
| Zurich | CH-ZRH | 192.0.2.41 Copy | 9.1 ms |
| Sao Paulo | BR-SAO | 198.51.100.51 Copy | 140.0 ms |
| Ashburn | US-ASH | 198.51.100.61 Copy | 85.0 ms |
| Hong Kong | HK-HKG | 198.51.100.71 Copy | 220.0 ms |
| Shanghai | CN-SHA | 198.51.100.81 Copy | 240.0 ms |
| Tokyo | JP-TYO | 198.51.100.91 Copy | 230.0 ms |
| Riga | LV-RIX | 203.0.113.11 Copy | 25.0 ms |
| Frankfurt | DE-FRA | 203.0.113.21 Copy | 8.0 ms |
| Dallas | US-DFW | 203.0.113.31 Copy | 110.0 ms |
| Mexico City | MX-MEX | 203.0.113.41 Copy | 160.0 ms |
| Singapore | SG-SIN | 203.0.113.51 Copy | 180.0 ms |
| Dubai | AE-DXB | 203.0.113.61 Copy | 90.0 ms |
| Cape Town | ZA-CPT | 203.0.113.71 Copy | 170.0 ms |
| Johannesburg | ZA-JNB | 203.0.113.81 Copy | 160.0 ms |
| Almaty | KZ-ALA | 203.0.113.91 Copy | 80.0 ms |
| Bangkok | TH-BKK | 203.0.113.101 Copy | 200.0 ms |
| Moscow | RU-MOW | 203.0.113.111 Copy | 40.0 ms |
| Saint Petersburg | RU-LED | 203.0.113.121 Copy | 35.0 ms |
| Chisinau | MD-KIV | 203.0.113.131 Copy | 28.0 ms |
| Sofia | BG-SOF | 203.0.113.141 Copy | 25.0 ms |
| Belgrade | RS-BEG | 203.0.113.151 Copy | 20.0 ms |
| Prague | CZ-PRG | 203.0.113.161 Copy | 15.0 ms |
| Warsaw | PL-WAW | 203.0.113.171 Copy | 15.0 ms |
| Stockholm | SE-STO | 203.0.113.181 Copy | 20.0 ms |
| Helsinki | FI-HEL | 203.0.113.191 Copy | 25.0 ms |
| Oslo | NO-OSL | 203.0.113.201 Copy | 25.0 ms |
| Luxembourg | LU-LUX | 203.0.113.211 Copy | 8.0 ms |
| Limassol | CY-LCA | 203.0.113.221 Copy | 55.0 ms |
| Panama City | PA-PTY | 198.51.100.111 Copy | 140.0 ms |
| San Jose | CR-SJO | 198.51.100.121 Copy | 160.0 ms |
| Buenos Aires | AR-EZE | 198.51.100.131 Copy | 200.0 ms |
| Istanbul | TR-IST | 203.0.113.231 Copy | 35.0 ms |
| Tbilisi | GE-TBS | 203.0.113.241 Copy | 55.0 ms |
| Kuala Lumpur | MY-KUL | 203.0.113.251 Copy | 170.0 ms |
| Taipei | TW-TPE | 192.0.2.101 Copy | 210.0 ms |
| Mumbai | IN-BOM | 192.0.2.111 Copy | 130.0 ms |
| Lagos | NG-LOS | 192.0.2.121 Copy | 140.0 ms | Support conversations happen in the panel's ticket queue.

[Network](https://fyrhost.com/network/) [Deploy](https://fyrhost.com/deploy/)

## Network

Edge RTT

Uptime · 36h

Complaints · 36h

Reykjavik Amsterdam Bucharest Zurich Sao Paulo Ashburn Hong Kong Shanghai Tokyo Riga Frankfurt Dallas Mexico City Singapore Dubai Cape Town Johannesburg Almaty Bangkok Moscow Saint Petersburg Chisinau Sofia Belgrade Prague Warsaw Stockholm Helsinki Oslo Luxembourg Limassol Panama City San Jose Buenos Aires Istanbul Tbilisi Kuala Lumpur Taipei Mumbai Lagos Choose a probe
